O primeiro que teño que dicir é que aínda me quedan discos por oír do 2011, moitos que nin sei o que son, e algún que lle teño gana, pero que deixo ata que acabe de degustar os que teño entre mans. De todos xeitos penso que a maioría dos que estaban nas pre-listas feitas polos adminitradores da web (lamentable idea, por certo) xa os tiña oídos.
Segundo, non sei se o dixera o ano pasado, pero hai certas subdivisións de estilos que non comprendo, e logo algunhas outras que evitaría poñer nunha páxina cuio nome empeza por Metal, pero bueno... é o que hai, e eles quéreno así. O que sí que terían que observar que hai categorías nas que votan case 1/3 da xente que o fai noutras...
E terceiro, por suposto, estas listas son un pouco tontería -igual que as miñas propias XD- pero ten a súa gracia ver cómo reacciona a xente e ver por onde van tirando os gustos das Masas del Metal XD
Imos aló:
http://www.metalstorm.net/awards/index.php
The Best Alternative Metal Album ( Total votes: 1128)
1. | In Flames - Sounds Of A Playground Fading | 576 |
2. | Lunatic Soul - Impressions | 119 |
3. | Amebix - Sonic Mass | 115 |
4. | Madam Trashy - Book Of Dead | 53 |
5. | Spellbound Dazzle - Unreal Fairy Tales | 35 |
6. | Czar - Vertical Mass Grave | 34 |
7. | Digamma - Guidance | 32 |
| Red - Until We Have Faces | 32 |
| Fluxious - Why So Serious? | 32 |
10. | Illuminatus - Glasnost | 26 |
11. | Primus - Green Naugahyde (write-in vote) | 15 |
12. | Cynic - Carbon-Based Anatomy (write-in vote) | 11 |
The Best Avantgarde / Experimental Metal (Total votes: 1308)
1. | Devin Townsend - Deconstruction | 520 |
2. | Thy Catafalque - Rengeteg | 275 |
3. | Unexpect - Fables Of The Sleepless Empire | 225 |
4. | Aenaon - Cendres et Sang | 62 |
5. | Terra Tenebrosa - The Tunnels | 47 |
6. | Virus - The Agent That Shapes The Desert | 43 |
7. | Smohalla - Resilience | 33 |
8. | Cave In - White Silence | 21 |
| Rain Delay - Slumber Recon | 21 |
10. | Xes Dreams - NC-17 | 11 |
The Best Black Metal Album (Total votes: 1201)
1. | Wolves In The Throne Room - Celestial Lineage | 342 |
2. | Anaal Nathrakh - Passion | 200 |
3. | Fen - Epoch | 100 |
4. | Blut Aus Nord - 777 - The Desanctification | 66 |
5. | Oranssi Pazuzu - Kosmonument | 57 |
6. | Infestus - E x | I s t | 56 |
7. | Blut Aus Nord - 777 - Sect(s) | 51 |
8. | Rudra - Brahmavidya: Immortal I | 46 |
9. | Glorior Belli - The Great Southern Darkness | 41 |
10. | Taake - Noregs Vaapen (write-in vote) | 33 |
11. | Burzum - Fallen (write-in vote) | 26 |
12. | Woods of Desolation - Torn Beyond Reason (write-in vote) | 23 |
13. | Cloak Of Altering - The Night Comes Illuminated With Death | 18 |
14. | Shining - VII - Född Förlorare (write-in vote) | 17 |
15. | Absu - Abzu (write-in vote) | 13 |
O que sí me chama a atención desta lista é que hai poucos grupos de Black Metal á antiga usanza, tanto os ganadores, coma Oranssi Pazuzu, Blut Aus Nord, Fen, Woods of Desolation, Burzum.... non os consideraría Black Metal exactamente ainda que teñan elementos do estilo... non sei, non me acaban de cadrar. Tanto está mudando o gusto do fan medio do Black hacia eses derroteiros shoegaze, ou ambientales-místicos de Blut Aus Nord e Oranssi Pazuzu...? a mín non me acaban de convencer estes 2 últimos, pero chámame moito a atención que teñan tantos fans estilos tan... difíciles (algo así coma Unexpected). E logo o último de Burzum, Black? Penso que lle anda máis cerca ó Pagan.. pero é a miña opinión...
The Best Death Metal Album (Total votes: 1485)
1. | Fleshgod Apocalypse - Agony | 371 |
2. | Vader - Welcome To The Morbid Reich | 345 |
3. | Ulcerate - The Destroyers Of All | 118 |
4. | Benighted - Asylum Cave | 116 |
5. | Vallenfyre - A Fragile King | 104 |
6. | Krisiun - The Great Execution | 88 |
7. | Nervecell - Psychogenocide | 67 |
8. | Nader Sadek - In The Flesh | 54 |
9. | Obscura - Omnivium (write-in vote) | 38 |
10. | Flourishing - The Sum Of All Fossils | 18 |
11. | Decapitated - Carnival is Forever (write-in vote) | 15 |
12. | Hate Eternal - Phoenix Amongst The Ashes (write-in vote) | 14 |
13. | Medeia - Abandon All | 12 |
14. | Beyond Creation - The Aura (write-in vote) | 1 |
The Best Djent / Math Metal (Total votes: 960)
1. | Animals As Leaders - Weightless | 277 |
2. | Textures - Dualism | 208 |
3. | Tesseract - One | 131 |
4. | Vildhjarta - Måsstaden | 121 |
5. | Xerath - II | 77 |
6. | Uneven Structure - Februus | 43 |
7. | Scale The Summit - The Collective | 32 |
8. | Circles - The Compass [EP] | 26 |
9. | The Interbeing - Edge Of The Obscure | 25 |
10. | Aliases - Safer Than Reality | 11 |
The Best Doom Metal Album (Total votes: 861)
1. | 40 Watt Sun - The Inside Room | 175 |
2. | Isole - Born From Shadows | 150 |
3. | Before The Rain - Frail | 101 |
4. | Krux - III - He Who Sleeps Amongst The Stars | 92 |
5. | Pantheist - Pantheist | 84 |
6. | Ixion - To The Void | 63 |
7. | Argus - Boldly Stride The Doomed | 39 |
| Black Oath - The Third Aeon | 39 |
9. | Serpentcult - Raised By Wolves | 29 |
10. | Antropophobia - Scream In Emptiness | 14 |
11. | KYPCK - Nizhe (write-in vote) | 13 |
12. | Pentagram - Last Rites (write-in vote) | 10 |
| Lord Vicar - Signs Of Osiris (write-in vote) | 10 |
O meu voto: Krux - III - He Who Sleeps Amongst The Stars, a pesar de que non oín o disco de Isole, que o teño apartado e que non lle votei un vistazo a pesar de que o anterior me gustara moito. Tal vez o meu voto se cambiara se lle dera unha oída, pero non me dín conta.
Sigo sin entender porqué o de 40 Watt Sun tivo tan boa acollida.
The Best Extreme Doom Metal Album (Total votes: 703)
1. | Esoteric - Paragon Of Dissonance | 261 |
2. | Mournful Congregation - The Book Of Kings | 101 |
3. | Colosseum - Chapter 3: Parasomnia | 98 |
4. | 1000 Funerals - Butterfly Decadence | 62 |
5. | Loss (USA) - Despond | 39 |
6. | Abruptum - Potestates Apocalypsis | 34 |
7. | Night Of Suicide - Desire | 33 |
8. | Bong - Beyond Ancient Space | 30 |
9. | MurkRat - Drudging The Mire | 19 |
10. | Wreck Of The Hesperus - Light Rotting Out | 12 |
Non acabo de entender a separación entre Doom e Extreme Doom. Realmente hai tanta como para poñer dúas listas separadas?
The Best Gothic Metal Album (Total votes: 1061)
1. | Draconian - A Rose For The Apocalypse | 405 |
2. | Heavenwood - Abyss Masterpiece | 190 |
3. | Ava Inferi - Onyx | 106 |
4. | Lake Of Tears - Illwill | 103 |
5. | The Man-Eating Tree - Harvest | 72 |
6. | Weeping Silence - Theatre Of Life | 43 |
7. | To Cast A Shadow - In Memory Of | 31 |
8. | Kamlath - Stronger Than Frost | 28 |
9. | NeraNature - Foresting Wounds | 23 |
10. | Ravenscry - One Way Out | 20 |
The Best Grindcore Album (Total votes: 694)
1. | Lock Up - Necropolis Transparent | 131 |
2. | Rotten Sound - Cursed | 102 |
3. | Wormrot - Dirge | 86 |
4. | Brutal Truth - End Time | 84 |
5. | Trap Them - Darker Handcraft | 64 |
6. | Fuck The Facts - Die Miserable | 59 |
7. | A Million Dead Birds Laughing - Force Fed Enlightenment | 45 |
8. | Landmine Marathon - Gallows | 39 |
9. | Japanische Kampfhörspiele - Kaputte Nackte Affen | 36 |
10. | Maruta - Forward Into Regression | 20 |
The Best Hard Rock Album (Total votes: 1114)
1. | Whitesnake - Forevermore | 338 |
2. | Graveyard - Hisingen Blues | 214 |
3. | Uriah Heep - Into The Wild | 123 |
4. | The Devil's Blood - The Thousandfold Epicentre | 120 |
5. | Black Country Communion - 2 | 68 |
6. | Autumn - Cold Comfort | 67 |
7. | Shakra - Back On Track | 65 |
8. | Rival Sons - Pressure And Time | 18 |
9. | Firebrand Super Rock - Firebrand Super Rock | 15 |
10. | Foo Fighters - Wasting Light (write-in vote) | 12 |
11. | Chickenfoot - Chickenfoot III (write-in vote) | 7 |
| Pain of salvation - Road Salt Two (write-in vote) | 7 |
13. | Evanescence - Evanescence (write-in vote) | 6 |
| Memory Of A Melody - Things That Make You Scream | 6 |
The Best Hardcore / Metalcore / Deathcore (Total votes: 800)
1. | Born Of Osiris - The Discovery | 229 |
2. | All Shall Perish - This Is Where It Ends | 181 |
3. | The Human Abstract - Digital Veil | 84 |
4. | Carnifex - Until I Feel Nothing | 47 |
5. | Becoming The Archetype - Celestial Completion | 41 |
6. | Wolves Like Us - Late Love | 32 |
7. | Trivium - In Waves (write-in vote) | 25 |
8. | KEN Mode - Venerable | 22 |
9. | The Black Dahlia Murder - Ritual (write-in vote) | 16 |
10. | Last Chance To Reason - Level 2 | 14 |
11. | Catalepsy - Bleed | 12 |
12. | Protest the Hero - Scurrilous (write-in vote) | 9 |
13. | Times Of Grace - The Hymn Of A Broken Man (write-in vote) | 7 |
14. | Devildriver - Beast (write-in vote) | 6 |
| Nephalokia - Sunshine | 6 |
The Best Heavy / Melodic Metal Album (Total votes: 1311)
1. | Amorphis - The Beginning Of Times | 648 |
2. | Saxon - Call To Arms | 168 |
3. | Evergrey - Glorious Collision | 148 |
4. | Hell - Human Remains | 129 |
5. | In Solitude - The World. The Flesh. The Devil. | 45 |
6. | DoomSword - The Eternal Battle | 34 |
7. | Hibria - Blind Ride | 26 |
8. | Cauldron - Burning Fortune | 20 |
9. | Portrait - Crimen Laesae Majestatis Divinae | 15 |
10. | Anthrax - Worship Music (write-in vote) | 8 |
11. | Edguy - Age Of The Joker (write-in vote) | 7 |
| Riot - Immortal Soul (write-in vote) | 7 |
13. | Konstantin Seleznev - Territoriya... [X] | 6 |
The Best Industrial / Cyber / Electronic Metal Album (Total votes: 744)
1. | Korn - The Path Of Totality | 162 |
2. | Threat Signal - Threat Signal | 118 |
3. | Neurotech - Antagonist | 85 |
4. | KMFDM - WTF?! | 64 |
5. | Seth.ECT - Godspeak | 43 |
6. | Gary Numan - Dead Son Rising | 38 |
7. | The Amenta - VO1D [EP] | 37 |
8. | Blood Stain Child - εpsilon (write-in vote) | 34 |
9. | Tyrant Of Death - Alice's Heroin Wonderland | 33 |
10. | Samael - Lux Mundi (write-in vote) | 26 |
11. | Mechina - The Conqueror | 24 |
12. | Pain - You Only Live Twice (write-in vote) | 20 |
13. | NeWBReeD - NeWBReeD | 13 |
14. | Ulver - Wars Of The Roses (write-in vote) | 11 |
¿Que se estivera nos pre-seleccionados, estaría entre os 3-4 primeiros? Indudable.
Ainda non comprendo a gracia que a xente lle atopa a Korn, supoñíaos mortos desde que se acabara aquela moda do chandal metal.
The Best Melodeath / Extreme Power / Gothenburg Metal Album (Total votes: 1626)
1. | Amon Amarth - Surtur Rising | 583 |
2. | Insomnium - One For Sorrow | 382 |
3. | Omnium Gatherum - New World Shadows | 231 |
4. | Novembers Doom - Aphotic | 114 |
5. | Before The Dawn - Deathstar Rising | 78 |
6. | Mayan - Quarterpast | 62 |
7. | The Project Hate MCMXCIX - Bleeding the New Apocalypse | 46 |
| Mercenary - Metamorphosis | 46 |
9. | Arch Enemy - Khaos Legions (write-in vote) | 19 |
10. | Hedon Cries - The End Of The Path Is Nigh | 8 |
11. | Scar Symmetry - The Unseen Empire (write-in vote) | 6 |
| Children Of Bodom - Relentless Reckless Forever (write-in vote) | 6 |
| Amaranthe - Amaranthe (write-in vote) | 6 |
14. | The Black Dahlia Murder - Ritual (write-in vote) | 5 |
| Marionette - Nerve | 5 |
Tamén me chama a atención tantos votos para Mercenary, un grupo que sacou un disco prácticamente bordeando o Metalcore melódico para quinceañeras e en plena decadencia. Habería que probar cánto sacaría se non estiveran no pre-listado.
The Best Melodic Black Metal (Total votes: 948)
1. | Chthonic - Takasago Army | 223 |
2. | Vreid - V | 140 |
3. | Thurisaz - The Cimmerian Years | 109 |
4. | Forgotten Tomb - Under Saturn Retrograde | 99 |
5. | Dornenreich - Flammentriebe | 84 |
6. | Thulcandra - Under A Frozen Sun | 83 |
7. | Noctem - Oblivion | 77 |
8. | The Fallen Divine - The Binding Cycle | 32 |
9. | Saille - Irreversible Decay | 26 |
10. | Smargroth - Empyreal Cycle | 16 |
11. | ICS Vortex - Storm Seeker (write-in vote) | 11 |
O único detalle é o das 11 personas que consideran que o proxecto de ICS Vortex é Black Metal???
The Best Metalgaze (Total votes: 628)
1. | Falloch - Where Distant Spirits Remain | 120 |
2. | Deafheaven - Roads To Judah | 113 |
3. | Lantlôs - Agape | 112 |
4. | An Autumn For Crippled Children - Everything | 70 |
5. | Heretoir - Heretoir | 48 |
6. | Cold Body Radiation - Deer Twillight | 36 |
7. | Alrakis - Alpha Eri | 30 |
8. | Verwüstung - Beyond The Watercolor Sunset, We Feel New Life | 22 |
9. | Sleeping Peonies - Ghosts, And Other Things | 19 |
10. | Woods Of Desolation - Torn Beyond Reason (write-in vote) | 18 |
11. | Hypomanie - A City In Mono | 16 |
12. | Sólstafir - Svartir Sandar (write-in vote) | 11 |
The Best Pagan / Viking / Folk Metal Album (Total votes: 1328)
1. | Moonsorrow - Varjoina Kuljemme Kuolleiden Maassa | 499 |
2. | Primordial - Redemption At The Puritan's Hands | 284 |
3. | Suidakra - Book Of Dowth | 115 |
4. | Brymir - Breathe Fire To The Sun | 76 |
5. | Falkenbach - Tiurida | 73 |
6. | Silent Stream Of Godless Elegy - Návaz | 59 |
7. | Yggdrasil - Irrbloss | 32 |
8. | Turisas - Stand Up And Fight (write-in vote) | 24 |
9. | Forefather - Last Of The Line | 23 |
10. | Týr - The Lay Of Thrym (write-in vote) | 22 |
11. | Darkest Era - The Last Caress Of Light | 19 |
| Arkona - Slovo (write-in vote) | 19 |
13. | XIV Dark Centuries - Gizit Dar Faida | 15 |
The Best Post-Metal Album (Total votes: 755)
1. | Long Distance Calling - Long Distance Calling | 96 |
2. | Giant Squid - Cenotes | 95 |
3. | Jesu - Ascension | 91 |
4. | A Storm Of Light - As The Valley Of Death Becomes Us, Our Silver Memories Fade | 90 |
5. | Earth - Angels Of Darkness, Demons Of Light I | 86 |
6. | Obscure Sphinx - Anasthetic Inhalation Ritual | 77 |
7. | Dirge - Elysian Magnetic Fields | 56 |
8. | Corrupted - Garten Der Unbewusstheit | 28 |
9. | EndName - Anthropomachy | 26 |
10. | Russian Circles - Empros (write-in vote) | 20 |
11. | Sólstafir - Svartir Sandar (write-in vote) | 19 |
12. | The Sullen Route - Apocalyclinic | 15 |
Lista innecesaria. Con razón Sólstafir está en moitas e en ningunha XD Igual se o meteran todo en Black Metal, se sacaba algún voto de máis para entrar nos 10 primeiros... Por certo, non, nin oín nin me sona ningún dos grupos da lista (???) salvo éstes mencionados.
The Best Power Metal Album (Total votes: 1418)
1. | Iced Earth - Dystopia | 458 |
2. | Rhapsody Of Fire - From Chaos To Eternity | 279 |
3. | Powerwolf - Blood Of The Saints | 151 |
4. | Pagan's Mind - Heavenly Ecstasy | 139 |
5. | While Heaven Wept - Fear Of Infinity | 74 |
6. | Borealis - Fall From Grace | 66 |
7. | Ancient Bards - Soulless Child | 62 |
8. | Iron Savior - The Landing | 40 |
9. | Stratovarius - Elysium (write-in vote) | 21 |
10. | Shadowside - Inner Monster Out | 14 |
11. | Stormwarrior - Heathen Warrior (write-in vote) | 12 |
| Theocracy - As The World Bleeds (write-in vote) | 12 |
13. | ReinXeed - 1912 | 11 |
The Best Progressive Metal Album (Total votes: 1543)
1. | Symphony X - Iconoclast | 586 |
2. | Myrath - Tales Of The Sands | 190 |
3. | Leprous - Bilateral | 148 |
4. | Haken - Visions | 114 |
5. | Riverside - Memories In My Head | 104 |
6. | Fair To Midland - Arrows & Anchors | 64 |
7. | Dream Theater - A Dramatic Turn Of Events (write-in vote) | 57 |
8. | Opeth - Heritage (write-in vote) | 49 |
9. | Anubis Gate - Anubis Gate | 46 |
10. | Grayceon - All We Destroy | 36 |
11. | Cormorant - Dwellings (write-in vote) | 19 |
12. | Lazuli - (4603 Battements) | 14 |
13. | Obscura - Omnivium (write-in vote) | 12 |
14. | Arch/Matheos - Sympathetic Resonance (write-in vote) | 11 |
15. | Thence - These Stones Cry From The Earth | 10 |
O meu voto: Leprous - Bilateral. Non oín o de Symphony X, pero ten que ser moi bon para vencer a Leprous. Aquí chámame a atención a inclusión dos votos sueltos de Dream Theater, que por unha vez estou de acordo cos da pre-selección, que non debería estar nin mencionado sequera, pero son un grupo grande, e os fans responden cando é necesario, ainda que non lles guste demasiado o disco... porque non creo que gustara demasiado incluso ós fans da banda...
The Best Sludge / Stoner Metal Album (Total votes: 1192)
1. | Mastodon - The Hunter | 552 |
2. | Ghost Brigade - Until Fear No Longer Defines Us | 292 |
3. | Red Fang - Murder The Mountains | 94 |
4. | Yob - Atma | 55 |
5. | Subrosa - No Help For The Mighty Ones | 47 |
6. | TOAD - Rotten Tide | 33 |
7. | Omega Massif - Karpatia | 23 |
8. | Rwake - Rest | 22 |
9. | Sleestak - Fall Of Altrusia | 18 |
10. | Indian - Guiltless | 12 |
The Best Symphonic Metal Album (Total votes: 1581)
1. | Septicflesh - The Great Mass | 746 |
2. | Nightwish - Imaginaerum | 429 |
3. | Within Temptation - The Unforgiving | 178 |
4. | Battlelore - Doombound | 71 |
5. | Leaves' Eyes - Meredead | 45 |
6. | Midnattsol - The Metamorphosis Melody | 28 |
7. | November-7 - Season 3 | 18 |
8. | The Rain I Bleed - Narcissist | 11 |
| Crysalys - The Awakening Of Gaia | 11 |
10. | Benighted Soul - Start From Scratch | 6 |
The Best Thrash Metal Album (Total votes: 1465)
1. | Machine Head - Unto The Locust | 474 |
2. | Vektor - Outer Isolation | 213 |
3. | Skeletonwitch - Forever Abomination | 175 |
4. | Havok - Time Is Up | 152 |
5. | Warbringer - Worlds Torn Asunder | 104 |
6. | Onslaught - Sounds Of Violence | 98 |
7. | Toxic Holocaust - Conjure And Command | 70 |
8. | Megadeth - Th1rt3en (write-in vote) | 44 |
9. | Anthrax - Worship Music (write-in vote) | 21 |
10. | Sylosis - Edge Of The Earth (write-in vote) | 10 |
| SSS - Problems To The Answer | 10 |
12. | Destruction - Day Of Reckoning (write-in vote) | 8 |
| Revocation - Chaos of Forms (write-in vote) | 8 |
| Sacred Ally - Reality Hammer | 8 |
| Trials - Witness To The Downfall | 8 |